Skip to main content
Amazon
Lumintop EDC01 Test
Art | Mini LED Taschenlampe |
Marke | Lumintop |
Modell | EDC01 |
Lichtstrom | 120Lumen |
Leuchtweite | 37Meter |
Länge | 7.3cm |
Gewicht | 19Gramm |
Leuchtmittel | CREE XP-G3 LED |
Wasserdicht | |
Opinel No. 10
Gesamtlänge | 23cm |
Klingenlänge | 10cm |
Klingenstahl | Carbonstahl |
Gewicht | 72g |
Farbe | Braun |
Böker Handwerksmeister 2
Gesamtlänge | 22.3cm |
Klingenlänge | 9.8cm |
Klingendicke | 3.7mm |
Klingenstahl | 440A |
Material | Pakkaholz |
Gewicht | 153g |
Farbe | Braun |
Böker Plus Tech-Tool City
Gesamtlänge | 16.7cm |
Klingenlänge | 7.1cm |
Klingendicke | 2.5mm |
Klingenstahl | Sandvik 12C27 |
Material | G10 |
Gewicht | 59g |
Farbe | Schwarz |
Spyderco C122gp Tenacious
Gesamtlänge | 19.7cm |
Klingenlänge | 8.3cm |
Klingendicke | 3mm |
Klingenstahl | 8Cr13MoV Stahl |
Material | G10 |
Gewicht | 115g |
Farbe | Schwarz |
Victorinox Hunter Pro
Gesamtlänge | 23.3cm |
Klingenlänge | 9.8cm |
Klingendicke | 2.7mm |
Klingenstahl | 1.4110 |
Material | Aluminium |
Gewicht | 180g |
Farbe | Grau, Rot |
Nitecore P20iX Test & Review
Art | Taktische Taschenlampe |
Marke | Nitecore |
Modell | P20iX |
Lichtstrom | 4000Lumen |
Leuchtweite | 221Meter |
Länge | 14.1cm |
Gewicht | 116Gramm |
Leuchtmittel | CREE XP-L2 V6 LEDs |
Wasserdicht | |